블로그 페이스북 인스타그램 더리버사이드
원하시는 코스넘버를 클립하시면 해당코스로 이동합니다.

코스제원표

EAST COURSE
Hole Black White Lady Par Hdcp
1 373 354 329 4 6
2 509 496 469 5 7
3 177 162 142 3 4
4 315 295 275 4 3
5 359 339 315 4 8
6 165 142 142 3 9
7 363 328 281 4 5
8 559 541 503 5 1
9 384 367 320 4 2
TOT 3.204 3.024 2.776 36  
WEST COURSE
Hole Black White Lady Par Hdcp
1 348 332 317 4 3
2 179 159 139 3 6
3 476 456 436 5 4
4 303 285 255 4 9
5 156 143 123 3 7
6 340 322 297 4 1
7 462 440 418 5 8
8 327 303 280 4 2
9 355 335 283 4 5
TOT 2.946 2.775 2.548 36  
SOUTH COURSE
Hole Black White Lady Par Hdcp
1 327 306 262 4 5
2 380 355 287 4 1
3 490 465 395 5 8
4 141 124 85 3 4
5 373 350 282 4 2
6 460 439 402 5 9
7 293 272 215 4 7
8 187 166 130 3 3
9 366 334 281 4 6
TOT 3,017 2.811 2.339 36  
상호 : 주식회사 선운 | 경기도 포천시 일동면 운악청계로 1507 | 전화 : 031.539.8900 |
사업자등록번호 : 404-81-07432 | 통신판매신고번호 : 제2009-경기포천-1117호
Copyright 2007 Philos.G.C, All Rights Reserved. Powered by moonos I 날씨자료제공 : 기상청